Dorfpokalschiessen Frühling 2018 | Dorfpokalschießen Herbst 2018 | Dorfpokalschiessen Frühling 2019 |
1. Dorfpokal: Kerkamp | 2. Dorfpokal: Feldkamp | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Probe | Erg. | Freih. | Probe | Erg. | Freih. | ||||
9 | 47 | 4 | 9 | 46 | 8 | ||||
10 | 42 | 6 | 10 | 44 | 5 | ||||
9 | 48 | 1 | 9 | 47 | 4 | ||||
9 | 46 | 4 | 8 | 44 | 4 | ||||
Gesamt: | 37 | 183 | 15 | Gesamt: | 36 | 181 | 21 | ||
  |   | ||||||||
3. Dorfpokal: Dorf | 4. Dorfpokal: Neustadt | ||||||||
Probe | Erg. | Freih. | Probe | Erg. | Freih. | ||||
8 | 37 | 4 | 9 | 47 | 6 | ||||
9 | 49 | 6 | 9 | 45 | 2 | ||||
9 | 43 | 9 | 8 | 39 | 0 | ||||
8 | 45 | 5 | 9 | 41 | 2 | ||||
Gesamt: | 34 | 174 | 24 | Gesamt: | 35 | 172 | 10 | ||
  |   | ||||||||
5. Dorfpokal: Strickamp | Vereinsmeister | ||||||||
Probe | Erg. | Freih. | Gesamt: | Stefan Hagen | 194 | ||||
8 | 49 | 2 | KK: | Stefan Hagen | 96 | ||||
7 | 36 | 8 | Luft: | Harry Struckmann | 100 | ||||
10 | 40 | 8 | |||||||
7 | 43 | 8 | Seniorenpokal | ||||||
Gesamt: | 32 | 168 | 26 | Hermann Struckmann | 28 | 10/5/2 | |||
  |   | ||||||||
Jugendpokal | |||||||||
Lennart Kuhlmann | 44 |
Webmaster: Harry Struckmann