Dorfpokalschiessen Herbst 2022 | Dorfpokalschießen Frühling 2023 | Dorfpokalschiessen Herbst 2023 |
1. Dorfpokal: Kerkamp | 2. Dorfpokal: Feldkamp | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Probe | Erg. | Stechen | Probe | Erg. | Stechen | ||||
9 | 46 | 9,9 | 10 | 43 | 9,7 | ||||
10 | 47 | 10,5 | 9 | 42 | 7,9 | ||||
9 | 48 | 6,3 | 8 | 39 | 6,9 | ||||
10 | 44 | 9,3 | 9 | 43 | 9,2 | ||||
Gesamt: | 38 | 185 | 36 | Gesamt: | 36 | 167 | 33,7 | ||
  |   | ||||||||
3. Dorfpokal: Strickamp | 4. Dorfpokal: Neustadt | ||||||||
Probe | Erg. | Stechen | Probe | Erg. | Stechen | ||||
8 | 41 | 9,9 | 10 | 44 | 9,1 | ||||
9 | 44 | 9,2 | 9 | 39 | 8,5 | ||||
10 | 38 | 0 | 9 | 36 | 0 | ||||
10 | 39 | 8 | 10 | 40 | 7,2 | ||||
Gesamt: | 37 | 162 | 27,1 | Gesamt: | 38 | 159 | 24,8 | ||
  |   | ||||||||
Schülerpokal | Jugendpokal | ||||||||
Rika Stöckel | Ina Elbers |
Webmaster: Harry Struckmann