Mannschaft: Jugend I, Saison: 2024 / 2025, Gruppe: II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Veer-Burskupper | Vehs | Grafeld | Vechtel | Katie Baxter | Laurent Bertels | Lennart Kuhlmann | Paul Kuhlmann | Heinrich Löffers | Ilias Löffers |
26.10.2024 | 568 | 567 | 580 | 558 | 0 | 185 | 172 | 180 | 193 | 189 * |
30.11.2024 | 580 | 591 | 580 | 577 | 195 | 190 | 186 | 192 * | 192 | 0 |
18.01.2025 | 567 | 581 | 571 | 563 | 186 | 184 | 0 | 0 | 193 | 184 |
Summe / Durchschnitt | 1715 | 1739 | 1731 | 1698 | 190.5000 | 186.3333 | 179.0000 | 186.0000 | 192.6667 | 186.5000 |
Webmaster: Harry Struckmann