Mannschaft: Vechtel II, Saison: 2023 / 2024, Auflage: IV | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte: 16 : 12; Durchschnittsringzahl: 886.2857 | Michael Hassig | Hendrik Hopmann | Ulrich Kuhlmann | Holger Schulte-Bertels | Jannik Schulte-Bertels | Udo Wellen | ||||||
Datum | 294.6667 | 295.1818 | 291.7500 | 294.9286 | 291.9000 | 295.7857 | ||||||
01.11.2023 | Schwagstorf II | : | Vechtel II | 889 | : | 884 | 294 | 290 | 288 | 300 | ||
20.10.2023 | Restrup I | : | Vechtel II | 892 | : | 894 | 297 | 299 | 292 | 298 | ||
27.10.2023 | Vechtel II | : | Vechtel I | 885 | : | 877 | 295 | 289 | 296 | 294 | ||
21.11.2023 | Borg-Bottorf-Wasserhausen I | : | Vechtel II | 888 | : | 889 | 297 | 295 | 291 | 297 | ||
15.11.2023 | Vechtel II | : | Ohrte IV | 886 | : | 885 | 297 | 296 | 293 | 291 | ||
12.01.2024 | Vechtel II | : | Kettenkamp II | 881 | : | 881 | 293 | 292 | 294 | 294 | ||
08.12.2023 | Vechtel II | : | Vehs I | 882 | : | 883 | 293 | 293 | 293 | 296 | ||
15.02.2024 | Vechtel II | : | Schwagstorf II | 889 | : | 889 | 296 | 296 | 288 | 297 | ||
01.02.2024 | Vechtel II | : | Restrup I | 891 | : | 889 | 296 | 297 | 292 | 298 | ||
28.02.2024 | Vechtel I | : | Vechtel II | 882 | : | 884 | 296 | 293 | 294 | 294 | ||
26.02.2024 | Vechtel II | : | Borg-Bottorf-Wasserhausen I | 889 | : | 888 | 293 | 299 | 292 | 297 | ||
07.03.2024 | Ohrte IV | : | Vechtel II | 894 | : | 887 | 295 | 295 | 294 | 297 | ||
19.01.2024 | Kettenkamp II | : | Vechtel II | 892 | : | 884 | 294 | 296 | 294 | 293 | ||
15.03.2024 | Vehs I | : | Vechtel II | 895 | : | 883 | 293 | 291 | 295 | 295 |
Webmaster: Harry Struckmann