| Mannschaft: Vechtel I, Saison: 2025 / 2026, Auflage: IV | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte: 8 : 12; Durchschnittsringzahl: 888.1000 | Michael Hassig | Hendrik Hopmann | Ulrich Kuhlmann | Holger Schulte-Bertels | Jannik Schulte-Bertels | Udo Wellen | ||||||
| Datum | 290.5000 | 295.4444 | 291.5000 | 295.7778 | 293.6250 | 296.8000 | ||||||
| 16.10.2025 | Borg-Bottorf-Wasserhausen I | : | Vechtel I | 885 | : | 889 | 292 | 296 | 295 | 298 | ||
| 29.10.2025 | Vechtel I | : | Artland II | 890 | : | 892 | 290 | 297 | 295 | 298 | ||
| 27.10.2025 | Höne II | : | Vechtel I | 889 | : | 883 | 294 | 295 | 293 | 294 | ||
| 17.11.2025 | Vehs I | : | Vechtel I | 893 | : | 887 | 296 | 293 | 294 | 297 | ||
| 08.12.2025 | Vechtel I | : | Ohrte IV | 887 | : | 891 | 289 | 294 | 297 | 296 | ||
| 20.11.2025 | Vechtel I | : | Schwagstorf II | 890 | : | 895 | 298 | 296 | 296 | 295 | ||
| 19.12.2025 | Restrup I | : | Vechtel I | 886 | : | 889 | 294 | 297 | 295 | 297 | ||
| 16.01.2026 | Vechtel I | : | Borg-Bottorf-Wasserhausen I | 887 | : | 883 | 295 | 294 | 291 | 298 | ||
| 02.02.2026 | Vechtel I | : | Höne II | 887 | : | 888 | 295 | 295 | 296 | 296 | ||
| 15.01.2026 | Vechtel I | : | Restrup I | 892 | : | 885 | 297 | 296 | 289 | 299 | ||
Webmaster: Harry Struckmann