| Mannschaft: Vechtel II, Saison: 2025 / 2026, Auflage: V | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte: 12 : 16; Durchschnittsringzahl: 887.9286 | Stefan Hagen | Edda Hölscher | Wilfried Holthaus | Günter Hopmann | Eckhard Krümpel | ||||||
| Datum | 297.9286 | 294.2857 | 290.6667 | 293.4615 | 293.5000 | ||||||
| 06.10.2025 | Vechtel II | : | Borg-Bottorf-Wasserhausen III | 888 | : | 888 | 299 | 294 | 285 | 295 | |
| 28.10.2025 | Vechtel III | : | Vechtel II | 889 | : | 887 | 298 | 294 | 292 | 295 | |
| 04.11.2025 | Vechtel II | : | Borg-Bottorf-Wasserhausen II | 885 | : | 891 | 297 | 296 | 288 | 292 | |
| 19.11.2025 | Vechtel II | : | Lechterke-Grothe III | 891 | : | 882 | 300 | 297 | 294 | 291 | |
| 07.11.2025 | Ohrtermersch I | : | Vechtel II | 880 | : | 885 | 297 | 294 | 294 | 291 | |
| 25.11.2025 | Rüsfort I | : | Vechtel II | 899 | : | 892 | 300 | 296 | 296 | 293 | |
| 28.11.2025 | Vechtel II | : | Döthen-Stottenhausen III | 888 | : | 881 | 299 | 296 | 286 | 293 | |
| 13.01.2026 | Borg-Bottorf-Wasserhausen III | : | Vechtel II | 885 | : | 888 | 296 | 296 | 296 | 295 | |
| 22.01.2026 | Vechtel II | : | Vechtel III | 883 | : | 890 | 297 | 295 | 291 | 291 | |
| 30.01.2026 | Borg-Bottorf-Wasserhausen II | : | Vechtel II | 898 | : | 895 | 300 | 297 | 298 | 293 | |
| 10.02.2026 | Lechterke-Grothe III | : | Vechtel II | 890 | : | 891 | 299 | 291 | 296 | 296 | |
| 19.02.2026 | Vechtel II | : | Ohrtermersch I | 881 | : | 884 | 293 | 290 | 293 | 295 | |
| 03.03.2026 | Vechtel II | : | Rüsfort I | 883 | : | 891 | 297 | 287 | 294 | 292 | |
| 05.03.2026 | Döthen-Stottenhausen III | : | Vechtel II | 894 | : | 894 | 299 | 297 | 298 | 296 | |
Webmaster: Harry Struckmann