Mannschaft: Vechtel III, Saison: 2024 / 2025, Auflage: V | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte: 15 : 13; Durchschnittsringzahl: 884.1429 | Heidi Brands | Silke Denningmann | Wiebke Hartke | Jörg Johannsmeyer | Harry Struckmann | ||||||
Datum | 293.4615 | 290.2500 | 295.1429 | 291.5000 | 294.7143 | ||||||
16.10.2024 | Vechtel III | : | Borg-Bottorf-Wasserhausen II | 877 | : | 892 | 291 | 291 | 291 | 295 | |
11.10.2024 | Vechtel III | : | Talge-Langen I | 872 | : | 886 | 290 | 291 | 290 | 291 | |
21.10.2024 | Eggermühlen II | : | Vechtel III | 873 | : | 876 | 297 | 290 | 287 | 289 | |
01.11.2024 | Vechtel III | : | Rüsfort I | 883 | : | 881 | 294 | 291 | 292 | 297 | |
26.11.2024 | Ohrtermersch I | : | Vechtel III | 885 | : | 886 | 290 | 297 | 294 | 295 | |
05.11.2024 | Vechtel III | : | SSC Artland II | 889 | : | 887 | 296 | 296 | 297 | 296 | |
09.12.2024 | Höne II | : | Vechtel III | 888 | : | 885 | 286 | 295 | 295 | 295 | |
07.01.2025 | Borg-Bottorf-Wasserhausen II | : | Vechtel III | 889 | : | 884 | 291 | 298 | 295 | ||
04.03.2025 | Talge-Langen I | : | Vechtel III | 886 | : | 888 | 294 | 299 | 295 | ||
03.02.2025 | Vechtel III | : | Eggermühlen II | 886 | : | 883 | 293 | 294 | 295 | 297 | |
10.03.2025 | Rüsfort I | : | Vechtel III | 891 | : | 886 | 295 | 289 | 295 | 296 | |
17.02.2025 | Vechtel III | : | Ohrtermersch I | 886 | : | 889 | 294 | 287 | 297 | 295 | |
05.03.2025 | SSC Artland II | : | Vechtel III | 890 | : | 890 | 297 | 298 | 295 | ||
14.03.2025 | Vechtel III | : | Höne II | 890 | : | 884 | 297 | 283 | 298 | 295 |
Webmaster: Harry Struckmann