Schützenkönige | Jugendkönige | Kinderkönige | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr: | Name: | Jahr: | Name: | Jahr: | Name: | ||
2024 | Udo Wellen Pamela Wellen | 2024 | Alina Struckmann | 2024 | Clarissa Schulte Ina Westerfeld | ||
2023 | Markus Kribber Tanja Kribber | 2023 | Tim Brands | 2023 | Franziska Kribber Paul Kuhlmann | ||
2022 | Carolin Tepe Jan Hinrich Tepe | 2022 | Laura Hölscher | 2022 | Paul Kuhlmann Ina Westerfeld | ||
2021 | Covid 19 | 2021 | Covid 19 | 2021 | Covid 19 | ||
2020 | Covid 19 | 2020 | Covid 19 | 2020 | Covid 19 | ||
2019 | Axel Stöckel Sina Sodtalbers | 2019 | Erik Bertels | 2019 | Heinrich Löffers Ria Bertels | ||
2018 | Karsten Tepe Wiebke Dennigmann | 2018 | Louisa Harbecke | 2018 | Laetitia Materla Chris Stöckel | ||
2017 | Jan Materla Melanie Materla | 2017 | Laura Hölscher | 2017 | Meret Bertels Finn Hagen | ||
2016 | Holger Schulte Silvia Schulte | 2016 | Theresa Lömker | 2016 | Chris Stöckel Laetitia Materla | ||
2015 | Harry Struckmann Annette Struckmann | 2015 | Karsten Tepe | 2015 | Alina Struckmann Lorenz Többen | ||
2014 | Stefan Hagen Ingrid Thole-Hagen | 2014 | Carolin Lüssenheide | 2014 | Dirk Bertels Johanna Harbecke | ||
2013 | Norbert Lömker Angelika Lömker | 2013 | Marion Denningmann | 2013 | Jannik Schulte Alina Struckmann | ||
2012 | Friedhelm Kamper Karin Kamper | 2012 | Sonja Wellen | 2012 | Erik Bertels Tina Brands | ||
2011 | Herbert Tholen Anja Lüssenheide | 2011 | Axel Stöckel | 2011 | Tim Brands Anna Johannsmeyer | ||
2010 | Ebba Grove Horst Kemper | 2010 | Vanessa Hopmann | 2010 | Louisa Harbecke Florian Johannsmeyer | ||
2009 | Reinhard Holthaus Ingrid Holthaus | 2009 | Kathrin Stöckel | 2009 | Christian Höfener Tina Brands | ||
2008 | Hartmut Höfener Annette Höfener | 2008 | Christoph Demel | 2008 | Katharina Höfener Lukas Hölscher | ||
2007 | Torsten Scherpenberg Melanie Rätker | 2007 | Christina Scherpenberg | 2007 | Theresa Lömker Axel Stöckel | ||
2006 | Helmut Lömker Annette Lömker | 2006 | Heike Denningmann | 2006 | Kathrin Stöckel Karsten Tepe | ||
2005 | Hans-Hermann Elbers Ute Elbers | 2005 | Silke Denningmann | 2005 | Meike Tholen Sebastian Scherpenberg | ||
2004 | Reiner Stöckel Brigitte Stöckel | 2004 | Carolin Stöckel | ||||
2003 | Günter Scherpenberg Ortrud Scherpenberg | 2003 | Hendrik Hopmann Christina Scherpenberg | ||||
2002 | Reinhard Löffers Margret Brands | 2002 | Thomas Lömker Andrea Stöckel | ||||
2001 | Klaus Hartmann Silke Hartmann | 2001 | Hendrik Hopmann Annabell Hagen | ||||
2000 | Reinhold Harbecke Henni Harbecke | 2000 | Frank Scherpenberg Annabell Hagen | ||||
1999 | Rolf Tepe Karin Tepe | 1999 | Dennis Hagen Christine Stöckel | ||||
1998 | Eckhard Krümpel Erika Krümpel | 1998 | Andreas Bruns Astrid Hölscher | ||||
1997 | Herbert Bruns Margret Bruns | 1997 | Markus Denningmann Silke Denningmann | ||||
1996 | Wilfried Holthaus Inge Holthaus | 1996 | Christian Holthaus Katharina Elbers | ||||
1995 | Uwe Stöckel Sigrid Stöckel | 1995 | Frank Denningmann Katharina Elbers | ||||
1994 | Torsten Scherpenberg Silke Westerfeld | 1994 | Philipp Gohmann | ||||
1993 | Walter Flöter Anneliese Scherpenberg | 1993 | Andre Hölscher Tanja Scherpenberg | ||||
1992 | Günther Lehrmann Ilse Bogen | 1992 | Jens Albers Kerstin Holthaus | ||||
1991 | Volker Hölscher Edda Hölscher | 1991 | Andre Hölscher Tanja Scherpenberg | ||||
1990 | Gerd Elting Gerda Elting | 1990 | Holger Bruns Yvonne Demel | ||||
1989 | Uwe Scherpenberg Gabriela Scherpenberg | 1989 | Holger Schulte Kerstin Holthaus | ||||
1988 | Helmut Denningmann Bernadette Denningmann | 1988 | Udo Wellen Tanja Scherpenberg | ||||
1987 | Jürgen Hölscher Maria Passe | 1987 | Martin Bertels Heidrun Grove | ||||
1986 | Günther Stöckel Helga Stöckel | 1986 | Torsten Scherpenberg Silke Westerfeld | ||||
1985 | Günter Flöter Gabriele Hopmann | 1985 | Eckhard Stöckel Anja Albers | ||||
1984 | Rudolf Wellen Christa Wellen | 1984 | Stefan Hermann Ingrid Thole | ||||
1983 | Heinrich Kuhlmann Gisela Kuhlmann | 1983 | Harry Struckmann Birgit Holthaus | ||||
1982 | Werner Bauch Jutta Bauch | 1982 | Matthias Voss | ||||
1981 | Hermann Struckmann Herta Struckmann | 1981 | Andreas Elting Jutta Lömker | ||||
1980 | Egon Hermann Gisela Hermann | 1980 | Thomas Demel | ||||
1979 | Heinz Krümpel Ilga Krümpel | 1979 | Jürgen Hölscher | ||||
1978 | Egon Hermann Gisela Hermann | 1978 | Harald Bertels | ||||
1977 | Friedhelm Elfring Ute Hölscher | 1977 | Andreas Frese | ||||
1976 | Wilfried Holthaus Inge Holthaus | 1976 | Uwe Stöckel | ||||
1975 | Hermann Voss Ursula Voss | 1975 | Herbert Tholen | ||||
1974 | Reinhard Löffers Erika Brands | 1974 | Günter Bertels | ||||
1973 | Gerd Elting Gerda Elting | 1973 | Eckhard Krümpel | ||||
1972 | Gustav Holthaus Resi Holthaus | 1972 | Hartmut Frese | ||||
1971 | Wilfried Demel Anita Holthaus | 1971 | Hans-Hermann Elbers | ||||
1970 | Hermann Bertels Alwine Bertels | 1970 | Volker Hölscher | ||||
1969 | Ernst Holthaus Hedwig Holthaus | 1969 | Herbert Lehrmann | ||||
1968 | Werner Grove Annegret Dieker | 1968 | Reinhard Holthaus | ||||
1967 | Hansgerd Dieker Hanna Dieker | 1967 | Norbert Lömker | ||||
1966 | Ernst Linden Auguste Linden | 1966 | Friedhelm Markau | ||||
1965 | Adolf Demel Berhardine Demel | 1965 | Siegfried Rodefeld | ||||
1964 | Wilhelm Freie Martha Freie | 1964 | Helmut Denningmann | ||||
1963 | Wilhelm Timmer Herta Schulte | 1963 | Wilfried Holthaus | ||||
1962 | Günther Stöckel Helga Stöckel | 1962 | Wilhelm Freie | ||||
1961 | Erwin Voß Herta Voß | 1961 | Helmut Denningmann | ||||
1960 | Max Philipp Lina Bruns | 1960 | Manfred Rodefeld | ||||
1959 | Hermann Kuhlmann Adele Kuhlmann | 1959 | Dieter Lehrmann | ||||
1958 | Otto Hölscher Anna Hölscher | 1958 | Erich Voss | ||||
1957 | Paul Meiss Maria Meiss | 1957 | Günter Dieker | ||||
1956 | Helmut Holthaus Anna Holthaus | 1956 | Erich Voss | ||||
1955 | Adolf Demel Berhardine Demel | 1955 | Wilfried Demel | ||||
1954 | Wilhelm Freie Martha Freie | 1954 | Werner Grove | ||||
1953 | Hermann Dammermann Irma Dammermann | 1953 | Hans-Hermann Kamp | ||||
1952 | Heinrich Kuhlmann Lisa Többen | 1952 | Ewald Löffers | ||||
1951 | Gustav Wellen Emma Klaus | 1951 | Otto Tietz | ||||
1950 | Nachkriegsjahr | ||||||
1949 | Nachkriegsjahr | ||||||
1948 | Nachkriegsjahr | ||||||
1947 | Nachkriegsjahr | ||||||
1946 | Nachkriegsjahr | ||||||
1945 | Kriegsjahr | ||||||
1944 | Kriegsjahr | ||||||
1943 | Kriegsjahr | ||||||
1942 | Kriegsjahr | ||||||
1941 | Kriegsjahr | ||||||
1940 | Kriegsjahr | ||||||
1939 | Hermann Grove Elvira Grove | ||||||
1938 | Friedrich Ortland Erna Voß | ||||||
1937 | Reinhold Schulte Adele Voß | ||||||
1936 | Ernst Linden Auguste Linden | ||||||
1935 | August Lübben Luise Lübben | ||||||
1934 | Gustav Dallmann Martha Dallmann | ||||||
1933 | Heinrich Thole Alwine Thole | ||||||
1932 | Georg Bruns | ||||||
1931 | Friedrich Ortland | ||||||
1930 | August Grove | ||||||
1929 | Otto Krümpel Ella Krümpel | ||||||
1928 | August Wolthaus-Sodalbers | ||||||
1927 | Hermann Harbecke | ||||||
1926 | Gustav Wellen | ||||||
1925 | unbekannt | ||||||
1924 | Karl Küpker | ||||||
1923 | unbekannt | ||||||
1922 | Hermann Dieker | ||||||
1921 | Hermann Löffers | ||||||
1920 | Hermann Dieker | ||||||
1919 | Hermann Kuhlmann | ||||||
1918 | Kriegsjahr | ||||||
1917 | Kriegsjahr | ||||||
1916 | Kriegsjahr | ||||||
1915 | Kriegsjahr | ||||||
1914 | Hermann Fenstermann | ||||||
1913 | Heinrich Kuhlmann | ||||||
1912 | Bernhard Struckmann | ||||||
1911 | Hermann Esch | ||||||
1910 | Bernhard Struckmann | ||||||
1909 | Hermann Bruns | ||||||
1908 | Hermann Löffers | ||||||
1907 | Hermann Grove | ||||||
1906 | August Frese | ||||||
1905 | W. Scherpenberg | ||||||
1904 | unbekannt | ||||||
1903 | Bernhard Holthaus | ||||||
1902 | Heinrich Dieker | ||||||
1901 | Heinrich Kuhlmann | ||||||
1900 | Wilhelm Kuhlmann |
Webmaster: Harry Struckmann
Letzte Änderung: 31.08.2019