Dorfpokalschiessen Herbst 2019 | Dorfpokalschießen Herbst 2021 | Dorfpokalschiessen Frühling 2022 |
1. Dorfpokal: Kerkamp | 2. Dorfpokal: Dorf | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Probe | Erg. | Stechen | Probe | Erg. | Stechen | |||||
10 | 40 | 9,6 | 8 | 41 | 10,2 | |||||
9 | 45 | 5,5 | 9 | 44 | 9,8 | |||||
9 | 42 | 9,7 | 9 | 41 | 9,9 | |||||
8 | 48 | 10,1 | 7 | 46 | 9,1 | |||||
Gesamt: | 36 | 175 | 34,9 | Gesamt: | 33 | 172 | 39 | |||
  |   | |||||||||
3. Dorfpokal: Feldkamp | 4. Dorfpokal: Neustadt | |||||||||
Probe | Erg. | Stechen | Probe | Erg. | Stechen | |||||
5 | 36 | 9,6 | 6 | 38 | 8,5 | |||||
9 | 38 | 9,3 | 10 | 39 | 8,8 | |||||
10 | 45 | 7 | 10 | 45 | 9,9 | |||||
8 | 47 | 10,4 | 7 | 43 | 9,7 | |||||
Gesamt: | 32 | 166 | 36,3 | Gesamt: | 33 | 165 | 36,9 | |||
  |   | |||||||||
5. Dorfpokal: Strickamp | 6. Dorfpokal: Im Felde | |||||||||
Probe | Erg. | Stechen | Probe | Erg. | Stechen | |||||
8 | 38 | 7,3 | 9 | 36 | 9,1 | |||||
9 | 46 | 8,7 | 5 | 40 | 9,4 | |||||
9 | 42 | 8,4 | 8 | 40 | 10,3 | |||||
7 | 37 | 8 | 8 | 35 | 8,5 | |||||
Gesamt: | 33 | 163 | 32,4 | Gesamt: | 30 | 151 | 37,3 | |||
  |   | |||||||||
Ü50-Pokal | Vereinsmeister | |||||||||
Hermann Struckmann | 56 | Gesamt: | Harry Struckmann | 195 | ||||||
  | KK: | Harry Struckmann | 96 | |||||||
Schülerpokal | Luft: | Harry Struckmann | 99 | |||||||
Franziska Kribber | 51 |
Webmaster: Harry Struckmann