Dorfpokalschiessen Herbst 2021 | Dorfpokalschießen Frühling 2022 | Dorfpokalschiessen Herbst 2022 |
1. Dorfpokal: Strickamp | 2. Dorfpokal: Feldkamp | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Probe | Erg. | Stechen | Probe | Erg. | Stechen | ||||
9 | 41 | 8,6 | 9 | 44 | 7,8 | ||||
8 | 46 | 10,5 | 8 | 47 | 9,7 | ||||
8 | 44 | 8,2 | 8 | 40 | 8,4 | ||||
9 | 40 | 10,1 | 6 | 40 | 8,8 | ||||
Gesamt: | 34 | 171 | 37,4 | Gesamt: | 31 | 171 | 34,7 | ||
  |   | ||||||||
3. Dorfpokal: Kerkamp | 4. Dorfpokal: Neustadt | ||||||||
Probe | Erg. | Stechen | Probe | Erg. | Stechen | ||||
10 | 42 | 9,9 | 8 | 45 | 9,3 | ||||
10 | 45 | 7,5 | 10 | 43 | 9,2 | ||||
10 | 39 | 9,6 | 10 | 46 | 9,3 | ||||
7 | 43 | 10,5 | 5 | 26 | 8,9 | ||||
Gesamt: | 37 | 169 | 7,8 | Gesamt: | 33 | 160 | 36,7 | ||
  |   | ||||||||
Schülerpokal | Jugendpokal | ||||||||
Paul Kuhlmann | 55 | Lennart Kuhlmann | 54 |
Webmaster: Harry Struckmann